PK 2026 ceturtdaļfināls: koeficienti, sētne un 1X2 tabula
Pēdējais astoņnieks ir skaidrs. Astoņas komandas, četras spēles, viens ceļš uz trofeju. Šeit ir pilna ceturtdaļfināla sētne ar 1X2 koeficientiem, čempiona tirgus tabula un Rīgas laiki – viss vienā kartē.

Ceturtdaļfināla grafiks (Rīgas laiks)
| CF | Spēle | Datums | Sākums (Rīga) | Vieta |
|---|---|---|---|---|
| CF1 | Francija – Maroka | 9. jūlijā (Ce) | 23:00 | Gillette Stadium, Foksboro |
| CF2 | Spānija – Beļģija | 10. jūlijā (Pk) | 22:00 | SoFi Stadium, Losandželosa |
| CF3 | Norvēģija – Anglija | 11. jūlijā (Se) | 00:00 (12.07.) | Hard Rock Stadium, Maiami |
| CF4 | Argentīna – Šveice | 11. jūlijā (Se) | 03:00–04:00 (12.07.) | Arrowhead Stadium, Kanzassitija |
ET laiki: CF1 16:00, CF2 15:00, CF3 17:00, CF4 20:00–21:00. Rīga = ET + 7h. Avots: CBS, Yahoo, FIFA, 2026-07-08.
Čempiona koeficienti (outright)
| Komanda | Koeficients | Tendence |
|---|---|---|
| Francija | 2,75 | Stabils favorīts |
| Spānija | 4,70 | Stabils |
| Argentīna | 4,90 | ↓ Strauji samazinājies (bija ~46,00 spēles laikā pret Ēģipti) |
| Anglija | 5,80 | Stabils |
| Norvēģija | 15,00 | ↓ Nedaudz samazinājies pēc Brazīlijas izslēgšanas |
| Maroka | 28,00 | Ilgtermiņa iespēja |
| Beļģija | 31,00 | Bez Onana (ACL) — vājināta |
| Šveice | 34,00 | Garākais koeficients turnīrā |
Decimālie koeficienti, EUR, FanDuel / FOX Sports, 2026-07-07 ~19:24 ET.
1X2 koeficienti (90 minūtes)
| Spēle | 1 | X | 2 | Avots |
|---|---|---|---|---|
| Francija – Maroka | 1,56–1,59 | 3,85–3,90 | 6,00–6,50 | FanDuel / DraftKings |
| Spānija – Beļģija | 1,61–1,63 | 3,90–4,00 | 5,25–5,50 | DraftKings / bet365 |
| Norvēģija – Anglija | 3,80 | 3,50 | 1,95 | DraftKings |
| Argentīna – Šveice | 1,71 | 3,50 | 5,25 | DraftKings |
Atklāšanas koeficienti, decimālie, EUR, 2026-07-06/08. Likmes pieņem Likme26 partneris Boomerang Bet.
Sētnes loģika: kurš ar ko tiekas?
| Pusfināls | Uzvarētājs no | Pret uzvarētāju no |
|---|---|---|
| PF1 | CF1 (Francija/Maroka) | CF2 (Spānija/Beļģija) |
| PF2 | CF3 (Norvēģija/Anglija) | CF4 (Argentīna/Šveice) |
Iespējamie pusfināli: Francija–Spānija vai Maroka–Beļģija (vai jebkura kombinācija), un Anglija–Argentīna vai Norvēģija–Šveice. Fināls – starp abiem pusfināliem.
Eliminētie astotdaļfinālā
| Komanda | Izslēgta pret | Rezultāts |
|---|---|---|
| Kanāda (rīkotāja) | Maroka | 0–3 |
| Paragvaja | Francija | 0–1 |
| Brazīlija | Norvēģija | 1–2 |
| Meksika | Anglija | 2–3 |
| Portugāle | Spānija | 0–1 |
| ASV (rīkotāja) | Beļģija | 1–4 |
| Ēģipte | Argentīna | 2–3 |
| Kolumbija | Šveice | 0–0 (3–4 pen.) |
Trīs rīkotājas (ASV, Kanāda, Meksika) un piecreizējā čempione Brazīlija – visas ārā.
- Francija (2,75) ir čempiona favorīte, bet Argentīna (4,90) strauji tuvojas pēc kambekā.
- Ceturtdaļfināli sākas 9. jūlijā (Francija–Maroka, 23:00 Rīgā).
- Visi trīs rīkotāji un Brazīlija ir eliminēti.
- Norvēģija (15,00) ir šī turnīra interesantākais “melnais zirgs”.
Saistītās lapas: Francija–Maroka priekšskatījums, Norvēģija–Anglija priekšskatījums, Koeficienti, Prognozes, Bukmeikeri.