PK 2026 rezultāti: Spānija čempione, 308 vārti un jauns apmeklējuma rekords
Pasaules kauss 2026 ir beidzies. Spānija svinēja otro titulu (pirmo kopš 2010) ar 1:0 pagarinājumā pār Argentīnu MetLife stadionā, 80 663 skatītāju klātbūtnē. Turnīrs iezīmēja vēsturi ar pirmo 48 komandu formātu, 104 mačiem, 308 vārtiem un 6 810 966 skatītājiem — pēdējie divi skaitļi ir jauni absolūtie Pasaules kausa rekordi.

Galīgais sadalījums
| Vieta | Izlase | Kā nonāca |
|---|---|---|
| 🥇 1. (čempione) | Spānija | uzvarēja Argentīnu 1:0 (pag.), 19. jūl. |
| 🥈 2. | Argentīna | zaudēja finālā |
| 🥉 3. | Anglija | uzvarēja Franciju 6:4, 18. jūl. |
| 4. | Francija | zaudēja bronzas spēlē |
Pilns rezultātu apkopojums pa fāzēm un komandām — tabulā zemāk.
Rezultātu kartes pa fāzēm
| Fāze | Spēļu skaits | Kopā vārti | Vidēji vārti spēlē |
|---|---|---|---|
| Grupu turnīrs (48 komandas) | 72 | — | — |
| Izslēgšanas spēles (1/16 + 1/8 + 1/4 + 1/2) | 31 | — | — |
| Bronzas spēle + fināls | 2 | — | — |
| Kopā | 104 | 308 | 2,96 |
Avots: Wikipedia (PK 2026 infoboks), FIFA statistika. Kopējais turnīra vārtu skaits — 308 (rekords), vidēji 2,96 vārti spēlē.
Spānija — čempiones ceļš
| Raunds | Pretinieks | Rezultāts |
|---|---|---|
| Grupa (H) | — | 1. vieta, 7 punkti |
| 1/16 | Austrija | 3:0 |
| 1/8 | Portugāle | 1:0 |
| 1/4 | Beļģija | 2:1 |
| 1/2 | Francija | 2:0 |
| Fināls | Argentīna | 1:0 (pag.) ✅ |
Spānija uzvarēja visās 8 spēlēs, no kurām 7 — sauso spēļu (bez ielaistiem vārtiem). Vienīgie ielaistie vārti bija 1/4 pret Beļģiju (2:1). Argentīnai 120 minūtēs nebija neviena sitiena pa vārtiem.
Argentīna — vicečempionu ceļš
| Raunds | Pretinieks | Rezultāts |
|---|---|---|
| Grupa (J) | — | 1. vieta, 9 punkti |
| 1/16 | Kaboverde | 3:2 (pag.) |
| 1/8 | Ēģipte | 3:2 |
| 1/4 | Šveice | 3:1 (pag.) |
| 1/2 | Anglija | 2:1 |
| Fināls | Spānija | 0:1 (pag.) |
Turnīra rekordi un fakti
| Rekords | Vērtība | Konteksts |
|---|---|---|
| Visvairāk vārtu vienā PK | 308 | labākais rādītājs vienā izdevumā |
| Kopējā apmeklētība | 6 810 966 | vairāk nekā divkārt nekā 1994. gadā (~3,59 milj.) |
| Vidēji skatītāju spēlē | 65 490 | absolūts rekords |
| Visvairāk vārtu vienā spēlē | 10 | Anglijas 6:4 Francija (bronza) — pirmais tāds kopš 1982 |
| Dalībnieku skaits | 48 | pirmais 48 komandu formāts |
| Spēļu skaits | 104 | pirmais 104-maču formāts PK vēsturē |
| Spānijas aizsardzības cipars | 1 ielaisti vārti | labākais čempionam PK vēsturē |
| Rodri piespēles (individuāli) | ~756 | vairāk nekā Kavi (2010: 599) |
| Zelta bumba — pārsteigums | Rodri @ ~11,0 | vienīgā balva, ko neatdeva favorītam |
Individuālās balvas
| Balva | Saņēmējs | Komanda | Piezīme |
|---|---|---|---|
| 🏅 Zelta bumba | Rodri | Spānija | kapteinis; ACL atveseļošanās |
| 👟 Zelta biksa | Mbapē (10 vārti) | Francija | pirmais ar divām Zelta biksām |
| 🧤 Zelta cimdi | Simons | Spānija | 7 sauso spēļu |
| 🧒 Labākais jaunais spēlētājs | Kubarsi (19) | Spānija | Barselonas aizsargs |
| ⭐ Labākais fināla spēlētājs | Ferrans Torss | Spānija | uzvarošie vārti 106′ |
Spānija aizveda mājās visas komandu balvas; vienīgi Zelta biksa aizgāja pie Mbapē.
Vārtu guvēju tops (Zelta biksa cīņa)
| # | Spēlētājs | Izlase | Vārti |
|---|---|---|---|
| 1 | Kiljans Mbapē | Francija | 10 |
| 2 | Lionels Mesi | Argentīna | 8 |
| 3= | Erlings Hālands | Norvēģija | 7 |
| 3= | Džūds Belingems | Anglija | 7 |
| 5= | Harijs Keins | Anglija | 6 |
| 5= | Usmane Dembelē | Francija | 6 |
| 7 | Mikels Oijarsabals | Spānija | 5 |
Papildrādītājs: visvairāk piespēļu turnīrā — Mikels Olise (Francija), 7 — jauns viena turnīra rekords (pārsita Pelē 5).
Baltijas leņķis
Norvēģija — tuvākā P1 komanda Latvijas skatītājiem — tika izslēgta 1/4 pret Angliju 1:2 pagarinājumā. Erlings Hālands (7 vārti turnīrā) palika "iesaldēts" — viņš nevarēja pievienot vārtus pēc izstāšanās un beigās ieņēma dalītu 3.–4. vietu Zelta biksas cīņā (7 vārti, līdzīgi kā Belingems). Latvijas komanda pasaules kausā nepiedalījās.
Galvenie stāsti
- Spānija — čempione ar 1:0 pagarinājumā pār Argentīnu (Ferrans Torss 106′).
- 308 vārti un 6,8 milj. skatītāju — jauni absolūtie PK rekordi.
- Mbapē 10 vārti = Zelta biksa; Rodri = Zelta bumba (pārsteigums @ ~11,0).
- Anglijas 6:4 Francija — visvairāk vārtu vienā PK spēlē kopš 1982.
Saistītās lapas: Pasaules kausa vēsture, Labākais bombardieris, PK 2026 finala nedēļas nogale.